オーナー様募集ページ
オーナー様から入居募集をご相談いただきましたら具体的に現地を確認し、入居募集活動を行います
①賃料設定 | 賃料設定がターゲットとなるお客様のために、物件の立地や築年数・間取り構成により近隣相場を確認し、今後の募集賃料をオーナー様と相談します。 |
---|---|
②建物整備 | 定期的な共有部清掃や建物メンテナンスにより建物を整備することにより、物件環境を改善することを提案します。 |
③設備改良 | 築年数が経過した物件では、インターホン・ウォシュレット・キッチン廻りなど設備改良がされているか確認し、 気付いたところがあれば改良工事のご提案をします。 |
④募集方針 | 具体的に入居条件が近隣物件相場とのかい離していないか、リフォームなどの状況を確認し 今後の入居募集にキャンペーンを展開するなどのご提案をします。 |
⑤募集活動 | 窓口ご紹介用の資料やインターネットのポータルサイト(スーモ・CHINTAIなど)で入居募集活動を行います。その他、他の類似物件と比較できるように業者間ネーットワークを通じ、広くお客様を検索します。 |
賃料収納代行付管理委託契約をオススメしています
賃料収納代行についてご説明します。
賃料収納代行は、借主から管理会社が賃料を収納することで賃料の集計を行うことができます。
貸主からよくある連絡が、「家賃が入ってないことに2ヶ月目になって気づきました。」
担当者「もう2ヶ月ですか。すぐ、連絡取りましょう。」
その後、督促してもなかなか入金がない。
このようなトラブルにならないためにも、賃料収納代行付管理委託契約をオススメします。
月次報告書により、収支状況をお知らせします
収入 | 入居者の振込み状況 |
---|---|
支出 | 管理手数料・修理費用 |
収支 | 実際に貸主に振り込まれる精算金額 |
月次収支報告書 (例)
月次報告書では、収入から支出を引き当月収支を一覧にします
1年分をまとめることにより、翌年の確定申告に使えます
収入
101 | 60,000 円 |
---|---|
102 | 60,000 円 |
201 | 60,000 円 |
202 | 60,000 円 |
収入合計 (A) | 240,000円 |
支出
管理費 | 12,960円 |
---|---|
201キッチン水漏れ修理 | 8,640 円 |
〇〇 | 〇〇 |
支出合計 (B) | 21,600円 |
当月収支 (A)ー (B) = (C)
お振込み金額 (C) | 218,400 円 |
---|